Contact Us|Create an account|Sign in|Help|中文版

Practical Info

International and Domestic Flights Schedule:depart from beijing

Depart from beijing capital international airport

Depart Arrive Flight No. Aircraft Operate Remarks
Beijing(15:00) Anchorage(05:30) ca9009 74f 3 United States
Beijing(17:00) Anchorage(07:30) ca9009 74f 7 United States
Beijing(14:25) Stockholm(16:50) ca911 767 257 Sweden
Beijing(14:25) Stockholm(16:50) ca911 767 4 Sweden
Beijing(14:00) Baotou(15:10) ca1142 733 1234567 China
Beijing(20:10) Baotou(21:20) ca1108 733 1234567 China
Beijing(20:35) Bangkok(00:20) ca979 763 6 Thailand
Beijing(20:35) Bangkok(00:20) ca979 762 17 Thailand
Beijing(20:35) Bangkok(00:20) ca979 767 2345 Thailand
Beijing(20:35) Bangkok(00:20) ca979 763 7 Thailand
Beijing(20:35) Bangkok(00:20) ca979 767 6 Thailand
Beijing(07:55) Guangzhou(11:05) ca1351 319 1234567 China
Beijing(08:55) Guangzhou(11:40) ca1321 772 234 China
Beijing(08:55) Guangzhou(11:40) ca1321 772 1234567 China
Beijing(08:55) Guangzhou(11:40) ca1321 772 123456 China
Beijing(08:55) Guangzhou(11:40) ca1321 777 7 China
Beijing(08:55) Guangzhou(11:40) ca1321 772 5 China
Beijing(11:35) Guangzhou(14:30) ca1315 738 37 China
Beijing(11:35) Guangzhou(14:30) ca1315 762 124 China
Beijing(11:35) Guangzhou(14:30) ca1315 733 56 China
Beijing(11:35) Guangzhou(14:30) ca1315 762 1 China
Beijing(11:35) Guangzhou(14:30) ca1315 763 2 China
Beijing(11:35) Guangzhou(14:30) ca1315 733 2 China
Beijing(11:35) Guangzhou(14:30) ca1315 762 14 China
Beijing(11:35) Guangzhou(14:30) ca1315 733 4 China
Beijing(11:35) Guangzhou(14:30) ca1315 733 456 China
Beijing(13:55) Guangzhou(16:40) ca1327 733 1234567 China
Beijing(13:55) Guangzhou(16:40) ca1327 340 15 China
Beijing(13:55) Guangzhou(16:40) ca1327 733 23467 China
Beijing(13:55) Guangzhou(16:40) ca1327 738 1234567 China
Beijing(14:50) Guangzhou(17:40) ca1301 744 1234567 China
Beijing(14:50) Guangzhou(17:40) ca1301 744 1 China
Beijing(14:50) Guangzhou(17:40) ca1301 777 234567 China
Beijing(15:00) Guangzhou(17:50) ca174 777 15 China
Beijing(17:35) Guangzhou(20:35) ca1309 772 2 China
Beijing(17:35) Guangzhou(20:35) ca1309 74e 2 China
Beijing(17:35) Guangzhou(20:35) ca1309 340 4 China
Beijing(17:35) Guangzhou(20:35) ca1309 767 4 China
Beijing(17:35) Guangzhou(20:35) ca1309 772 3 China
Beijing(17:35) Guangzhou(20:35) ca1309 777 1357 China
Beijing(17:35) Guangzhou(20:35) ca1309 738 6 China
Beijing(18:35) Guangzhou(21:30) ca1339 736 1234567 China
Beijing(20:00) Guangzhou(22:45) ca1329 767 14 China
Beijing(20:00) Guangzhou(22:45) ca1329 733 23 China
Beijing(20:00) Guangzhou(22:45) ca1329 738 7 China
Beijing(20:00) Guangzhou(22:45) ca1329 738 6 China
Beijing(20:00) Guangzhou(22:45) ca1329 772 67 China
Beijing(20:00) Guangzhou(22:45) ca1329 738 5 China
Beijing(09:55) Paris(14:35) af129 773 12456 France
Beijing(09:55) Paris(14:35) af129 773 37 France
Beijing(10:45) Paris(15:40) af129 773 7 France
Beijing(10:55) Paris(14:35) af129 77w 123567 France
Beijing(10:55) Paris(14:35) af129 77w 4 France
Beijing(12:35) Paris(17:20) ca933 340 125 France
Beijing(12:35) Paris(17:20) ca933 340 12356 France
Beijing(12:35) Paris(17:20) ca933 340 47 France
Beijing(12:45) Paris(17:00) ca933 340 125 France
Beijing(12:45) Paris(17:00) ca933 340 4 France
Beijing(12:45) Paris(17:00) ca933 340 25 France
Beijing(12:45) Paris(17:00) ca933 340 126 France
Beijing(12:45) Paris(17:00) ca933 340 47 France
Beijing(13:05) Paris(17:20) ca933 340 1 France
Beijing(13:05) Paris(17:20) ca933 340 5 France
Beijing(08:15) Zhengzhou(09:30) ca1331 733 1234567 China
Beijing(12:45) Zhengzhou(14:10) ca1325 733 1234567 China
Beijing(07:55) Changchun(09:35) ca1609 319 1234567 China
Beijing(15:05) Changchun(16:30) ca1629 738 1234567 China
Beijing(19:15) Changchun(20:45) ca1649 738 3 China
Beijing(19:15) Changchun(20:45) ca1649 733 26 China
Beijing(19:15) Changchun(20:45) ca1649 733 7 China
Beijing(07:50) Chongqing(10:20) ca1419 738 1234567 China
Beijing(11:45) Chongqing(14:05) ca4138 733 1234567 China
Beijing(14:35) Chongqing(16:55) ca1409 738 1234567 China
Beijing(17:10) Chongqing(19:30) ca4142 733 1234567 China
Beijing(18:50) Chongqing(21:10) ca4136 737 1234567 China
Beijing(15:35) Copenhagen(18:30) ca3003 343 1234 Denmark
Beijing(15:35) Copenhagen(18:30) ca3003 343 1234567 Denmark
Beijing(08:05) Changsha(10:25) ca1343 733 1234567 China
Beijing(17:10) Changsha(19:25) ca1363 733 2357 China
Beijing(17:10) Changsha(19:25) ca1363 737 6 China
Beijing(08:30) Chengdu(11:00) ca1405 343 1234567 China
Beijing(08:30) Chengdu(11:00) ca1405 757 1234567 China
Beijing(09:30) Chengdu(11:55) ca4112 757 1234567 China
Beijing(10:30) Chengdu(13:05) ca4114 733 1234567 China
Beijing(12:30) Chengdu(14:55) ca4102 757 1234567 China
Beijing(12:50) Chengdu(16:00) ca934 340 6 China
Beijing(12:50) Chengdu(16:00) ca934 340 36 China
Beijing(12:50) Chengdu(15:00) ca934 340 36 China
Beijing(13:00) Chengdu(15:25) ca422 757 1234567 China
Beijing(13:50) Chengdu(16:00) ca934 340 36 China
Beijing(14:00) Chengdu(16:30) ca4108 736 1234567 China
Beijing(15:25) Chengdu(17:50) ca1407 757 1234567 China
Beijing(16:40) Chengdu(19:10) ca4104 343 1234567 China
Beijing(17:30) Chengdu(20:05) ca4116 733 1234567 China
Beijing(18:30) Chengdu(21:05) ca4110 736 1234567 China
Beijing(19:30) Chengdu(22:05) ca4106 757 1234567 China
Beijing(20:10) Chengdu(22:45) ca4118 733 1234567 China
Beijing(13:50) Changzhou(15:25) ca1825 733 27 China
Beijing(13:50) Changzhou(15:25) ca1825 737 46 China
Beijing(13:50) Changzhou(15:25) ca1825 737 146 China
Beijing(13:50) Changzhou(15:25) ca1825 733 2357 China
Beijing(13:50) Changzhou(15:25) ca1825 738 35 China
Beijing(13:50) Changzhou(15:25) ca1825 733 5 China
Beijing(13:50) Changzhou(15:25) ca1825 738 3 China
Beijing(14:00) Changzhou(15:35) ca1825 733 1 China
Beijing(08:30) Dalian(09:35) ca153 733 6 China
Beijing(08:30) Dalian(09:35) ca153 738 15 China
Beijing(08:35) Dalian(09:45) ca1661 767 36 China
Beijing(08:45) Dalian(10:00) ca923 738 5 China
Beijing(08:45) Dalian(10:00) ca923 763 2 China
Beijing(08:45) Dalian(10:00) ca923 738 2 China
Beijing(09:10) Dalian(10:20) ca953 763 1 China
Beijing(09:10) Dalian(10:20) ca953 763 7 China
Beijing(09:10) Dalian(10:20) ca953 762 457 China
Beijing(09:10) Dalian(10:20) ca953 762 45 China
Beijing(09:10) Dalian(10:20) ca953 763 4 China
Beijing(09:10) Dalian(10:20) ca953 767 1 China
Beijing(10:50) Dalian(12:00) ca1605 738 1234567 China
Beijing(11:55) Dalian(13:05) ca1607 733 1234567 China
Beijing(12:00) Dalian(13:10) ca962 767 47 China
Beijing(13:00) Dalian(14:10) ca962 767 47 China
Beijing(20:20) Dalian(21:35) ca1699 762 12567 China
Beijing(20:20) Dalian(21:35) ca1699 738 6 China
Beijing(20:20) Dalian(21:35) ca1699 74e 3 China
Beijing(20:20) Dalian(21:35) ca1699 733 4 China
Beijing(20:20) Dalian(21:35) ca1699 762 25 China
Beijing(20:20) Dalian(21:35) ca1699 738 7 China
Beijing(20:20) Dalian(21:35) ca1699 762 15 China
Beijing(20:20) Dalian(21:35) ca1699 763 267 China
Beijing(17:30) Dubai(22:00) ca941 762 257 United Arab Emirates
Beijing(18:05) Dayong(20:35) ca1359 738 12347 China
Beijing(18:05) Dayong(20:35) ca1359 733 5 China
Beijing(18:05) Dayong(20:35) ca1359 733 6 China
Beijing(18:05) Dayong(20:35) ca1359 738 2347 China
Beijing(18:05) Dayong(20:35) ca1359 738 123457 China
Beijing(18:20) Dayong(20:30) ca1373 733 1234567 China
Beijing(18:20) Dayong(20:30) ca1373 733 134567 China
Beijing(13:40) Rome(18:10) ca939 74e 1234567 Italy
Beijing(08:10) Fuzhou(10:40) ca1505 733 3 China
Beijing(08:10) Fuzhou(10:40) ca1505 738 247 China
Beijing(08:10) Fuzhou(10:40) ca1505 733 257 China
Beijing(08:10) Fuzhou(10:40) ca1505 733 1356 China
Beijing(08:10) Fuzhou(10:40) ca1505 738 146 China
Beijing(20:15) Fuzhou(22:50) ca1821 738 1234567 China
Beijing(20:15) Fuzhou(22:50) ca1821 738 1247 China
Beijing(20:15) Fuzhou(22:50) ca1821 733 356 China
Beijing(10:35) Frankfurt(14:25) ca6221 747 1234567 Germany
Beijing(11:30) Frankfurt(15:35) ca6221 747 7 Germany
Beijing(11:30) Frankfurt(14:40) ca6221 747 1234567 Germany
Beijing(11:30) Frankfurt(14:35) ca6221 747 1245 Germany
Beijing(11:30) Frankfurt(14:35) ca6221 747 1234567 Germany
Beijing(12:15) Frankfurt(16:45) ca931 74e 1234567 Germany
Beijing(13:15) Frankfurt(16:45) ca931 74e 1234567 Germany
Beijing(14:00) Frankfurt(17:30) ca9003 74f 4 Germany
Beijing(14:00) Frankfurt(17:30) ca9003 74f 235 Germany
Beijing(14:15) Frankfurt(18:20) ca931 74e 3 Germany
Beijing(14:15) Frankfurt(18:20) ca931 744 167 Germany
Beijing(14:15) Frankfurt(18:20) ca931 74e 2345 Germany
Beijing(14:15) Frankfurt(18:20) ca931 744 124567 Germany
Beijing(07:30) Haikou(11:10) ca1379 733 1234567 China
Beijing(15:50) Haikou(19:20) ca1355 343 1234567 China
Beijing(15:50) Haikou(19:20) ca1355 737 124567 China
Beijing(15:50) Haikou(19:20) ca1355 772 3 China
Beijing(10:55) Helsinki(14:20) ay052 m11 124567 Finland
Beijing(10:55) Helsinki(14:20) ca3007 m11 234567 Finland
Beijing(10:55) Helsinki(14:20) ay052 m11 1234567 Finland
Beijing(10:55) Helsinki(14:20) ca3007 m11 1234567 Finland
Beijing(10:55) Helsinki(14:20) ay052 m11 234567 Finland
Beijing(11:50) Helsinki(14:30) ca3007 m11 234567 Finland
Beijing(11:50) Helsinki(14:30) ca3007 m11 12356 Finland
Beijing(11:50) Helsinki(14:30) ay052 m11 123567 Finland
Beijing(11:50) Helsinki(14:30) ay052 m11 23456 Finland
Beijing(11:50) Helsinki(14:30) ay052 m11 1235 Finland
Beijing(11:50) Helsinki(14:30) ay052 m11 1234567 Finland
Beijing(11:50) Helsinki(14:30) ay052 m11 12356 Finland
Beijing(11:50) Helsinki(14:30) ca3007 m11 123567 Finland
Beijing(11:50) Helsinki(14:30) ay052 m11 234567 Finland
Beijing(09:10) Hohhot(10:20) ca1150 733 1234567 China
Beijing(13:10) Hohhot(14:25) ca1104 733 1234567 China
Beijing(17:50) Hohhot(19:00) ca1112 733 1234567 China
Beijing(20:10) Hohhot(21:15) ca1128 733 36 China
Beijing(21:10) Hohhot(22:20) ca1102 733 1234567 China
Beijing(21:20) Hohhot(22:30) ca1106 733 1357 China
Beijing(21:50) Hohhot(23:00) ca1138 733 1357 China
Beijing(21:50) Hohhot(23:00) ca1138 733 13457 China
Beijing(21:50) Hohhot(23:00) ca1138 733 17 China
Beijing(08:15) Hefei(10:00) ca1543 733 367 China
Beijing(08:15) Hefei(10:00) ca1543 733 1367 China
Beijing(08:15) Hefei(10:00) ca1543 737 1 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 343 5 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 777 2 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 762 7 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 767 3 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 762 2 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 763 3 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 738 14 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 763 1 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 767 7 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 763 35 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 777 5 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 738 4 China
Beijing(08:20) Hangzhou(10:15) ca1509 737 6 China
Beijing(11:10) Hangzhou(13:00) ca1712 319 1234567 China
Beijing(12:45) Hangzhou(14:35) ca1704 319 1234567 China
Beijing(15:35) Hangzhou(17:25) ca1706 319 1234567 China
Beijing(16:10) Hangzhou(18:10) ca1545 733 1234567 China
Beijing(17:05) Hangzhou(18:55) ca1547 319 1234567 China
Beijing(19:00) Hangzhou(21:00) ca1708 319 1234567 China
Beijing(20:00) Hangzhou(21:50) ca1710 320 1234567 China
Beijing(08:00) Hong Kong(11:25) ca101 738 6 Hong Kong
Beijing(08:00) Hong Kong(11:25) ca101 738 2 Hong Kong
Beijing(08:00) Hong Kong(11:25) ca101 763 1347 Hong Kong
Beijing(08:00) Hong Kong(11:25) ca101 777 26 Hong Kong
Beijing(08:00) Hong Kong(11:25) ca101 763 5 Hong Kong
Beijing(09:45) Hong Kong(13:15) ca111 738 5 Hong Kong
Beijing(09:45) Hong Kong(13:15) ca111 733 123467 Hong Kong
Beijing(09:45) Hong Kong(13:15) ca111 733 1234567 Hong Kong
Beijing(10:45) Hong Kong(14:00) ca118 777 3 Hong Kong
Beijing(10:45) Hong Kong(14:00) ca118 763 6 Hong Kong
Beijing(10:45) Hong Kong(14:00) ca118 777 37 Hong Kong
Beijing(10:45) Hong Kong(14:00) ca118 767 1245 Hong Kong
Beijing(12:55) Hong Kong(16:25) ca109 777 5 Hong Kong
Beijing(12:55) Hong Kong(16:25) ca109 763 6 Hong Kong
Beijing(12:55) Hong Kong(16:25) ca109 772 5 Hong Kong
Beijing(12:55) Hong Kong(16:25) ca109 777 12347 Hong Kong
Beijing(15:20) Hong Kong(18:50) ca115 733 25 Hong Kong
Beijing(15:20) Hong Kong(18:50) ca115 738 1234567 Hong Kong
Beijing(15:20) Hong Kong(18:50) ca115 733 5 Hong Kong
Beijing(15:20) Hong Kong(18:50) ca115 738 1367 Hong Kong
Beijing(15:20) Hong Kong(18:50) ca115 738 13467 Hong Kong
Beijing(15:20) Hong Kong(18:50) ca115 733 2 Hong Kong
Beijing(15:20) Hong Kong(18:50) ca115 738 1467 Hong Kong
Beijing(17:25) Hong Kong(20:50) ca117 777 26 Hong Kong
Beijing(17:25) Hong Kong(20:50) ca117 767 7 Hong Kong
Beijing(17:25) Hong Kong(20:50) ca117 767 134 Hong Kong
Beijing(17:25) Hong Kong(20:50) ca117 763 5 Hong Kong
Beijing(19:50) Hong Kong(23:20) ca107 738 1234567 Hong Kong
Beijing(19:50) Hong Kong(23:20) ca107 738 123457 Hong Kong
Beijing(20:30) Hong Kong(23:30) ca1001 74f 6 Hong Kong
Beijing(20:30) Hong Kong(23:30) ca1001 74f 36 Hong Kong
Beijing(19:30) Phuket(00:05) ca973 763 25 Thailand
Beijing(16:10) Hailar(18:10) ca1135 733 25 China
Beijing(08:00) Harbin(09:35) ca1603 733 6 China
Beijing(08:00) Harbin(09:35) ca1603 738 12357 China
Beijing(08:00) Harbin(09:35) ca1603 738 123457 China
Beijing(08:00) Harbin(09:35) ca1603 738 4 China
Beijing(12:10) Harbin(13:50) ca1623 319 1234567 China
Beijing(16:05) Harbin(17:40) ca1611 733 1234567 China
Beijing(17:35) Harbin(19:15) ca1621 763 1 China
Beijing(17:35) Harbin(19:15) ca1621 733 2 China
Beijing(17:35) Harbin(19:15) ca1621 763 16 China
Beijing(17:35) Harbin(19:15) ca1621 737 3 China
Beijing(17:35) Harbin(19:15) ca1621 767 57 China
Beijing(17:35) Harbin(19:15) ca1621 733 6 China
Beijing(17:35) Harbin(19:15) ca1621 738 6 China
Beijing(17:35) Harbin(19:15) ca1621 737 4 China
Beijing(17:35) Harbin(19:15) ca1621 762 234 China
Beijing(17:35) Harbin(19:15) ca1621 738 1 China
Beijing(20:40) Harbin(22:20) ca1639 733 3 China
Beijing(20:40) Harbin(22:20) ca1639 733 45 China
Beijing(20:40) Harbin(22:20) ca1639 738 134 China
Beijing(20:40) Harbin(22:20) ca1639 738 12 China
Beijing(20:40) Harbin(22:20) ca1639 762 67 China
Beijing(09:00) Harbin(11:50) ca123 772 5 China
Beijing(09:00) Harbin(11:50) ca123 772 3 China
Beijing(09:00) Harbin(11:50) ca123 777 4 China
Beijing(09:00) Harbin(11:50) ca123 777 1234567 China
Beijing(14:00) Harbin(16:50) ca125 738 1234567 China
Beijing(18:20) Harbin(21:10) ca137 738 24 China
Beijing(18:20) Harbin(21:10) ca137 772 5 China
Beijing(18:20) Harbin(21:10) ca137 772 4 China
Beijing(18:20) Harbin(21:10) ca137 738 1234567 China
Beijing(18:20) Harbin(21:10) ca137 738 5 China
Beijing(18:20) Harbin(21:10) ca137 738 3 China
Beijing(18:20) Harbin(21:10) ca137 772 3 China
Beijing(18:20) Harbin(21:10) ca137 772 167 China
Beijing(18:20) Harbin(21:10) ca137 738 124567 China
Beijing(07:45) Yinchuan(09:30) ca1217 733 12357 China
Beijing(13:00) New York(13:30) ca981 74e 7 United States
Beijing(13:00) New York(14:30) ca981 744 246 United States
Beijing(13:00) New York(13:30) ca981 744 1234567 United States
Beijing(13:00) New York(13:30) ca981 744 135 United States
Beijing(08:50) Karachi(13:20) ca945 762 4 Pakistan
Beijing(11:55) Nanchang(14:05) ca1511 733 1234567 China
Beijing(19:15) Nanchang(21:30) ca1573 733 1 China
Beijing(19:15) Nanchang(21:30) ca1573 733 13467 China
Beijing(19:15) Nanchang(21:30) ca1573 733 3457 China
Beijing(19:15) Nanchang(21:30) ca1573 738 2 China
Beijing(19:15) Nanchang(21:30) ca1573 738 25 China
Beijing(19:15) Nanchang(21:30) ca1573 733 6 China
Beijing(09:20) Osaka(13:00) ca927 763 4 Japan
Beijing(09:20) Osaka(13:00) ca927 762 25 Japan
Beijing(09:20) Osaka(13:00) ca927 738 2 Japan
Beijing(09:20) Osaka(13:00) ca927 738 6 Japan
Beijing(09:20) Osaka(13:00) ca927 763 6 Japan
Beijing(09:20) Osaka(13:00) ca927 762 125 Japan
Beijing(09:20) Osaka(13:00) ca927 738 7 Japan
Beijing(09:20) Osaka(13:00) ca927 763 7 Japan
Beijing(09:20) Osaka(13:00) ca927 738 14 Japan
Beijing(09:20) Osaka(13:00) ca927 767 3 Japan
Beijing(09:20) Osaka(13:00) ca927 733 6 Japan
Beijing(13:20) Osaka(16:55) ca6655 763 1234567 Japan
Beijing(07:50) Kunming(11:00) ca1403 343 1234567 China
Beijing(08:10) Kunming(11:30) ca905 737 37 China
Beijing(12:25) Kunming(15:35) ca4172 757 1234567 China
Beijing(16:00) Kunming(19:15) ca1431 343 1234567 China
Beijing(16:00) Kunming(19:15) ca1431 737 1257 China
Beijing(16:00) Kunming(19:15) ca1431 762 6 China
Beijing(16:00) Kunming(19:15) ca1431 733 3 China
Beijing(17:00) Kuala Lumpur(23:20) ca971 762 2 Malaysia
Beijing(17:00) Kuala Lumpur(23:20) ca971 763 47 Malaysia
Beijing(17:00) Kuala Lumpur(23:20) ca971 767 6 Malaysia
Beijing(08:25) Guiyang(11:10) ca1461 757 1234567 China
Beijing(11:55) Guiyang(14:40) ca4162 733 1234567 China
Beijing(15:50) Guiyang(18:40) ca4164 733 1234567 China
Beijing(08:00) Guilin(10:40) ca1311 733 247 China
Beijing(20:00) Los Angeles(16:00) ca983 744 6 United States
Beijing(20:00) Los Angeles(16:00) ca983 74e 123567 United States
Beijing(20:00) Los Angeles(16:00) ca983 74e 3567 United States
Beijing(20:00) Los Angeles(17:15) ca983 74e 1 United States
Beijing(20:00) Los Angeles(16:00) ca983 74e 357 United States
Beijing(20:00) Los Angeles(17:15) ca983 74e 12 United States
Beijing(20:00) Los Angeles(17:15) ca983 74e 3567 United States
Beijing(11:10) London(15:00) ca937 340 7 United Kingdom
Beijing(11:10) London(14:50) ca937 340 135 United Kingdom
Beijing(11:10) London(15:00) ca937 74e 246 United Kingdom
Beijing(11:25) London(15:20) ba038 777 1 United Kingdom
Beijing(11:25) London(15:20) ba038 777 2467 United Kingdom
Beijing(12:10) London(14:50) ca937 340 135 United Kingdom
Beijing(12:10) London(14:50) ca937 340 5 United Kingdom
Beijing(12:10) London(15:00) ca937 340 7 United Kingdom
Beijing(12:10) London(15:00) ca937 74e 7 United Kingdom
Beijing(12:10) London(14:50) ca937 744 5 United Kingdom
Beijing(12:10) London(15:00) ca937 74e 246 United Kingdom
Beijing(12:30) London(15:30) ba038 777 1257 United Kingdom
Beijing(12:30) London(16:25) ba038 777 7 United Kingdom
Beijing(12:30) London(15:30) ba038 777 125 United Kingdom
Beijing(14:20) Lanzhou(16:25) ca1221 733 1234567 China
Beijing(03:30) Luxembourg(07:40) ck201 m1f 37 Luxembourg
Beijing(16:10) Macau(19:20) ca3601 321 1234567 Macau
Beijing(17:30) Mian Yang(19:40) ca1451 733 14 China
Beijing(17:40) Mian Yang(19:50) ca1451 733 14 China
Beijing(17:40) Mian Yang(19:50) ca1451 733 146 China
Beijing(13:00) Munich(17:40) ca961 767 1 Germany
Beijing(13:00) Munich(17:40) ca961 767 36 Germany
Beijing(13:55) Munich(17:40) ca961 767 36 Germany
Beijing(13:55) Munich(17:40) ca961 767 1 Germany
Beijing(23:25) Munich(05:30) ca6223 340 247 Germany
Beijing(23:55) Munich(05:15) ca6223 340 247 Germany
Beijing(23:55) Munich(05:30) ca6223 340 247 Germany
Beijing(09:20) Milan(13:10) ca939 74e 1356 Italy
Beijing(08:25) Nagoya(12:00) ca159 738 47 Japan
Beijing(08:25) Nagoya(12:00) ca159 733 125 Japan
Beijing(07:30) Nanjing(09:10) ca1507 738 1234567 China
Beijing(07:30) Nanjing(09:10) ca1507 733 1234567 China
Beijing(10:20) Nanjing(11:55) ca1817 737 7 China
Beijing(10:20) Nanjing(11:55) ca1817 733 1234567 China
Beijing(10:20) Nanjing(11:55) ca1817 733 123456 China
Beijing(12:40) Nanjing(14:20) ca1537 738 24 China
Beijing(12:40) Nanjing(14:20) ca1537 737 3 China
Beijing(12:40) Nanjing(14:20) ca1537 733 167 China
Beijing(12:40) Nanjing(14:20) ca1537 738 5 China
Beijing(12:40) Nanjing(14:20) ca1537 763 5 China
Beijing(14:55) Nanjing(16:35) ca1561 733 3 China
Beijing(14:55) Nanjing(16:35) ca1561 738 123467 China
Beijing(14:55) Nanjing(16:35) ca1561 733 5 China
Beijing(14:55) Nanjing(16:35) ca1561 738 146 China
Beijing(14:55) Nanjing(16:35) ca1561 733 257 China
Beijing(17:30) Nanjing(19:10) ca1503 738 123567 China
Beijing(17:30) Nanjing(19:10) ca1503 737 4 China
Beijing(17:30) Nanjing(19:10) ca1503 738 4 China
Beijing(07:55) Nanning(11:15) ca1335 733 1234567 China
Beijing(08:30) Tokyo(12:40) ca6651 763 1234567 Japan
Beijing(09:20) Tokyo(13:50) ca925 772 1234567 Japan
Beijing(14:50) Tokyo(19:00) ca6653 763 1234567 Japan
Beijing(14:50) Tokyo(19:00) ca6653 763 234 Japan
Beijing(14:50) Tokyo(19:00) ca6653 777 1 Japan
Beijing(14:50) Tokyo(19:00) ca6653 744 5 Japan
Beijing(16:50) Tokyo(21:00) ca421 757 1234567 Japan
Beijing(16:35) Nantong(18:15) ca1513 733 1234567 China
Beijing(16:35) Chicago(15:25) ca8850 777 7 United States
Beijing(16:35) Chicago(16:25) ca8850 777 1234567 United States
Beijing(17:35) Chicago(16:30) ca8850 777 6 United States
Beijing(17:35) Chicago(16:30) ca8850 777 5 United States
Beijing(17:35) Chicago(16:30) ca8850 777 1 United States
Beijing(17:35) Chicago(16:30) ca8850 777 123467 United States
Beijing(17:35) Chicago(17:25) ca8850 777 7 United States
Beijing(17:35) Chicago(16:30) ca8850 777 123456 United States
Beijing(17:35) Chicago(16:30) ca8850 777 1234567 United States
Beijing(17:35) Chicago(16:30) ca8850 777 7 United States
Beijing(08:10) Pusan(11:25) ca129 772 5 Korea
Beijing(08:10) Pusan(11:25) ca129 738 234 Korea
Beijing(08:10) Pusan(11:25) ca129 772 1 Korea
Beijing(08:10) Pusan(11:25) ca129 738 1234567 Korea
Beijing(08:10) Pusan(11:25) ca129 738 67 Korea
Beijing(02:00) Shanghai(03:30) af7094 m1f 7 China
Beijing(03:35) Shanghai(05:15) ck202 m1f 14 China
Beijing(04:00) Shanghai(06:00) ca9017 74f 6 China
Beijing(05:00) Shanghai(07:00) ca9001 74f 3 China
Beijing(06:45) Shanghai(08:30) ck102 m1f 146 China
Beijing(07:40) Shanghai(09:35) ca155 763 7 China
Beijing(07:40) Shanghai(09:35) ca155 733 7 China
Beijing(07:40) Shanghai(09:35) ca155 762 36 China
Beijing(08:00) Shanghai(10:00) ca949 340 36 China
Beijing(08:15) Shanghai(10:15) ca913 763 6 China
Beijing(08:15) Shanghai(10:15) ca913 762 2 China
Beijing(08:15) Shanghai(10:15) ca913 738 236 China
Beijing(09:40) Shanghai(11:40) ca1867 74e 47 China
Beijing(11:40) Shanghai(13:30) ca3116 733 1234567 China
Beijing(11:40) Shanghai(13:40) aa7951 320 1234567 China
Beijing(12:45) Shanghai(14:30) ck104 m1f 257 China
Beijing(14:00) Shanghai(16:00) ca9013 74f 24 China
Beijing(14:20) Shanghai(16:15) ca985 74e 2456 China
Beijing(14:30) Shanghai(16:30) ca9015 74f 2 China
Beijing(14:40) Shanghai(16:35) ca177 777 27 China
Beijing(14:40) Shanghai(16:35) ca177 744 2 China
Beijing(14:40) Shanghai(16:35) ca177 777 7 China
Beijing(16:00) Shanghai(18:00) ca9017 74f 24 China
Beijing(16:30) Shanghai(18:30) ca9015 74f 46 China
Beijing(17:00) Shanghai(19:00) ca9005 74f 5 China
Beijing(17:00) Shanghai(19:00) ca9007 74f 36 China
Beijing(18:00) Shanghai(20:00) ca9017 74f 7 China
Beijing(18:25) Shanghai(20:25) ca175 777 346 China
Beijing(18:25) Shanghai(20:15) ca175 777 3 China
Beijing(18:25) Shanghai(20:15) ca175 777 346 China
Beijing(18:25) Shanghai(20:15) ca175 744 46 China
Beijing(19:00) Shanghai(21:00) ca9016 74f 1 China
Beijing(20:40) Shanghai(22:40) ca1891 763 14 China
Beijing(22:00) Shanghai(23:45) ck106 m1f 14 China
Beijing(12:00) San Francisco(08:35) ca8888 744 7 United States
Beijing(12:00) San Francisco(08:25) ca8888 744 1234567 United States
Beijing(12:00) San Francisco(08:45) ca8888 744 1234567 United States
Beijing(13:30) San Francisco(08:25) ca8888 744 7 United States
Beijing(13:30) San Francisco(08:25) ca8888 744 123467 United States
Beijing(13:30) San Francisco(08:25) ca8888 744 4567 United States
Beijing(13:30) San Francisco(08:25) ca8888 744 1234567 United States
Beijing(13:30) San Francisco(08:25) ca8888 744 5 United States
Beijing(13:30) San Francisco(08:25) ca8888 744 6 United States
Beijing(13:30) San Francisco(08:25) ca8888 744 123457 United States
Beijing(08:40) Shanghai(10:35) ca1501 744 1246 China
Beijing(08:40) Shanghai(10:35) ca1501 744 1234567 China
Beijing(08:40) Shanghai(10:35) ca1501 777 357 China
Beijing(09:30) Shanghai(11:30) ca1519 737 2 China
Beijing(09:30) Shanghai(11:30) ca1519 738 7 China
