Practical Info
- Pudong International Airport
- Xian Xianyang International Airport
- Sanya Phoenix International Airport
- Ningbo Lishe International Airport
- Kunming Wujiaba International Airport
- Haikou Meilan International Airport
- Chongqing Jiangbei International Airport
- Fuzhou Changle International Airport
- Xiamen Gaoqi International Airport
- Jinan Yaoqiang International Airport
International and Domestic Flights Schedule: depart from Macau
| depart | arrive | flight no. | aircraft | operate | remark |
| Macau(13:05) | Kaohsiung(14:30) | br822 | m90 | 1234567 | Taiwan |
| Macau(20:05) | Kaohsiung(21:30) | br826 | m90 | 1234567 | Taiwan |
| Macau(20:05) | Kaohsiung(21:35) | br826 | m90 | 1234567 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Beijing(15:10) | ca3602 | 321 | 1234567 | China |
| Macau(06:20) | Taipei(08:00) | br6808 | 74y | 7 | Taiwan |
| Macau(11:40) | Taipei(13:20) | br6802 | 74y | 1 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Taipei(13:35) | br808 | 332 | 157 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Taipei(13:35) | br808 | 332 | 25 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Taipei(13:35) | br808 | 762 | 12456 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Taipei(13:35) | br808 | 763 | 23 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Taipei(13:35) | br808 | 763 | 2357 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Taipei(13:35) | br808 | 763 | 347 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Taipei(13:35) | br808 | 332 | 4 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Taipei(13:35) | br808 | 762 | 1234567 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Taipei(13:35) | br808 | 762 | 146 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Taipei(13:35) | br808 | 763 | 37 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Taipei(13:35) | br808 | 332 | 2 | Taiwan |
| Macau(12:00) | Taipei(13:35) | br808 | 762 | 1246 | Taiwan |
| Macau(13:20) | Taipei(14:55) | br802 | 747 | 12346 | Taiwan |
| Macau(13:20) | Taipei(14:55) | br802 | 747 | 2357 | Taiwan |
| Macau(13:20) | Taipei(14:55) | br802 | 744 | 1357 | Taiwan |
| Macau(13:20) | Taipei(14:55) | br802 | 744 | 1456 | Taiwan |
| Macau(13:20) | Taipei(14:55) | br802 | 747 | 2456 | Taiwan |
| Macau(13:20) | Taipei(14:55) | br802 | 744 | 1346 | Taiwan |
| Macau(13:20) | Taipei(14:55) | br802 | 744 | 1234567 | Taiwan |
| Macau(13:20) | Taipei(14:55) | br802 | 744 | 457 | Taiwan |
| Macau(13:20) | Taipei(14:55) | br802 | 747 | 23457 | Taiwan |
| Macau(13:20) | Taipei(14:55) | br802 | 744 | 1467 | Taiwan |
| Macau(13:20) | Taipei(14:55) | br802 | 744 | 146 | Taiwan |
| Macau(13:20) | Taipei(14:55) | br802 | 744 | 4 | Taiwan |
| Macau(17:40) | Taipei(19:20) | br6806 | 74y | 3 | Taiwan |
| Macau(18:10) | Taipei(19:50) | br6808 | m1f | 2 | Taiwan |
| Macau(18:20) | Taipei(20:00) | br6806 | 74y | 4 | Taiwan |
| Macau(18:20) | Taipei(20:00) | br6806 | m1f | 6 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 747 | 2 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 332 | 123457 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 763 | 1346 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 763 | 46 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 332 | 23457 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 332 | 1234567 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 332 | 245 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 763 | 467 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 332 | 3457 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 332 | 25 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 332 | 5 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 747 | 25 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 332 | 12357 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 747 | 67 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 763 | 367 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 332 | 345 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 763 | 13467 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 763 | 3 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 763 | 1 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 763 | 1347 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 763 | 137 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:55) | br806 | 332 | 1234567 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 763 | 147 | Taiwan |
| Macau(19:15) | Taipei(20:50) | br806 | 744 | 6 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 762 | 12456 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 763 | 23 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 763 | 347 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 74e | 6 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 762 | 1246 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 332 | 157 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 332 | 2 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 762 | 1234567 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br6808 | m1f | 4 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 763 | 2357 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 332 | 25 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br6802 | m1f | 5 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 332 | 4 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 763 | 37 | Taiwan |
| Macau(20:20) | Taipei(22:00) | br818 | 762 | 146 | Taiwan |

中文版






