Practical Info
International and Domestic flights schedule: arrive at Macau
| depart | arrive | flight no. | aircraft | operate | remark |
| Kaohsiung(10:25) | Macau(11:55) | br821 | m90 | 1234567 | Taiwan |
| Kaohsiung(15:35) | Macau(17:05) | br825 | m90 | 1234567 | Taiwan |
| Kaohsiung(15:45) | Macau(17:15) | br825 | m90 | 1234567 | Taiwan |
| Beijing(16:10) | Macau(19:20) | ca3601 | 321 | 1234567 | China |
| Taipei(02:40) | Macau(04:20) | br6807 | 74y | 7 | Taiwan |
| Taipei(08:00) | Macau(09:40) | br6801 | 74y | 1 | Taiwan |
| Taipei(09:00) | Macau(10:45) | br807 | 763 | 23 | Taiwan |
| Taipei(09:00) | Macau(10:45) | br807 | 763 | 37 | Taiwan |
| Taipei(09:00) | Macau(10:45) | br807 | 762 | 1234567 | Taiwan |
| Taipei(09:00) | Macau(10:45) | br807 | 763 | 347 | Taiwan |
| Taipei(09:00) | Macau(10:45) | br807 | 332 | 25 | Taiwan |
| Taipei(09:00) | Macau(10:45) | br807 | 762 | 146 | Taiwan |
| Taipei(09:00) | Macau(10:45) | br807 | 762 | 1246 | Taiwan |
| Taipei(09:00) | Macau(10:45) | br807 | 332 | 2 | Taiwan |
| Taipei(09:00) | Macau(10:45) | br807 | 332 | 4 | Taiwan |
| Taipei(09:00) | Macau(10:45) | br807 | 332 | 157 | Taiwan |
| Taipei(09:00) | Macau(10:45) | br807 | 762 | 12456 | Taiwan |
| Taipei(09:00) | Macau(10:45) | br807 | 763 | 2357 | Taiwan |
| Taipei(10:00) | Macau(11:45) | br801 | 744 | 1346 | Taiwan |
| Taipei(10:00) | Macau(11:45) | br801 | 744 | 1467 | Taiwan |
| Taipei(10:00) | Macau(11:45) | br801 | 747 | 2456 | Taiwan |
| Taipei(10:00) | Macau(11:45) | br801 | 747 | 23457 | Taiwan |
| Taipei(10:00) | Macau(11:45) | br801 | 747 | 12346 | Taiwan |
| Taipei(10:00) | Macau(11:45) | br801 | 744 | 1456 | Taiwan |
| Taipei(10:00) | Macau(11:45) | br801 | 744 | 4 | Taiwan |
| Taipei(10:00) | Macau(11:45) | br801 | 744 | 146 | Taiwan |
| Taipei(10:00) | Macau(11:45) | br801 | 744 | 1234567 | Taiwan |
| Taipei(10:00) | Macau(11:45) | br801 | 747 | 2357 | Taiwan |
| Taipei(10:00) | Macau(11:45) | br801 | 744 | 457 | Taiwan |
| Taipei(10:00) | Macau(11:45) | br801 | 744 | 1357 | Taiwan |
| Taipei(14:00) | Macau(15:40) | br6805 | 74y | 3 | Taiwan |
| Taipei(14:30) | Macau(16:10) | br6807 | m1f | 2 | Taiwan |
| Taipei(14:40) | Macau(16:20) | br6805 | 74y | 4 | Taiwan |
| Taipei(14:40) | Macau(16:20) | br6805 | m1f | 6 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 762 | 1234567 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 763 | 2357 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 763 | 347 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 332 | 25 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 762 | 146 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 762 | 1246 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 332 | 4 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 762 | 12456 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 763 | 23 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 332 | 157 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 763 | 37 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 332 | 2 | Taiwan |
| Taipei(14:50) | Macau(16:30) | br817 | 74e | 6 | Taiwan |
| Taipei(16:00) | Macau(17:40) | br805 | 332 | 1234567 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 763 | 147 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 763 | 467 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 332 | 245 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 332 | 123457 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 763 | 13467 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 747 | 25 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 763 | 137 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 747 | 2 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 763 | 1347 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 332 | 1234567 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 763 | 1 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 763 | 367 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 332 | 3457 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 332 | 345 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 332 | 5 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 332 | 23457 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 744 | 6 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 763 | 46 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 763 | 1346 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 747 | 67 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 332 | 25 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 763 | 3 | Taiwan |
| Taipei(16:20) | Macau(18:05) | br805 | 332 | 12357 | Taiwan |
| Taipei(16:40) | Macau(18:20) | br6801 | m1f | 5 | Taiwan |
| Taipei(16:40) | Macau(18:20) | br6807 | m1f | 4 | Taiwan |

中文版






