Contact Us|Create an account|Sign in|Help|中文版

Practical Info

International and Domestic flights schedule:depart from taipei

depart arrive flight no. aircraft operate remark
Taipei(18:20) Auckland(09:30) br2361 763 67 New Zealand
Taipei(22:00) Auckland(14:00) br361 763 1346 New Zealand
Taipei(22:00) Auckland(13:00) br361 763 1346 New Zealand
Taipei(00:10) Anchorage(15:40) ci318 74y 23 United States
Taipei(00:15) Anchorage(17:00) br606 74y 2 United States
Taipei(00:30) Anchorage(17:15) br656 m1f 4 United States
Taipei(00:30) Anchorage(16:00) ci316 74y 2 United States
Taipei(00:45) Anchorage(16:15) ci222 74y 7 United States
Taipei(01:00) Anchorage(17:45) br636 m1f 24 United States
Taipei(01:00) Anchorage(17:45) br616 m1f 7 United States
Taipei(01:00) Anchorage(16:30) ci322 74y 5 United States
Taipei(01:00) Anchorage(17:45) br632 74y 6 United States
Taipei(01:00) Anchorage(16:30) ci226 74y 3456 United States
Taipei(01:00) Anchorage(17:45) br616 m1f 6 United States
Taipei(01:00) Anchorage(17:45) br602 74y 6 United States
Taipei(01:10) Anchorage(16:40) ci388 74y 56 United States
Taipei(01:15) Anchorage(18:00) br6606 m1f 245 United States
Taipei(01:30) Anchorage(17:00) ci202 74y 46 United States
Taipei(01:30) Anchorage(18:15) br656 m1f 3 United States
Taipei(01:30) Anchorage(18:15) br656 m1f 5 United States
Taipei(01:35) Anchorage(17:05) ci318 74y 1 United States
Taipei(01:45) Anchorage(18:30) br696 74y 6 United States
Taipei(01:45) Anchorage(18:30) br696 74y 3 United States
Taipei(01:45) Anchorage(18:30) br698 74y 4 United States
Taipei(02:00) Anchorage(18:45) br616 m1f 3 United States
Taipei(02:00) Anchorage(18:45) br608 74y 3 United States
Taipei(02:00) Anchorage(17:30) ci202 74y 35 United States
Taipei(02:00) Anchorage(17:30) ci322 74y 1346 United States
Taipei(03:00) Anchorage(18:30) ci218 m1f 46 United States
Taipei(03:30) Anchorage(20:15) br656 m1f 6 United States
Taipei(03:30) Anchorage(19:00) ci224 74y 4 United States
Taipei(03:30) Anchorage(19:00) ci202 74y 7 United States
Taipei(04:15) Anchorage(19:45) ci216 74y 46 United States
Taipei(04:15) Anchorage(19:45) ci356 74y 37 United States
Taipei(04:20) Anchorage(21:00) br636 74y 5 United States
Taipei(04:30) Anchorage(20:00) ci208 74y 1 United States
Taipei(04:30) Anchorage(20:00) ci352 74y 1 United States
Taipei(05:50) Anchorage(21:20) ci314 74y 1 United States
Taipei(08:00) Anchorage(00:45) br658 m1f 1 United States
Taipei(08:10) Anchorage(00:55) br616 m1f 1 United States
Taipei(08:10) Anchorage(00:55) br638 m1f 1 United States
Taipei(09:15) Anchorage(02:00) br6608 m1f 1 United States
Taipei(10:15) Anchorage(03:00) br656 74y 7 United States
Taipei(11:00) Anchorage(03:45) br6606 m1f 7 United States
Taipei(13:30) Anchorage(06:15) br6608 m1f 6 United States
Taipei(13:40) Anchorage(06:25) br632 74y 7 United States
Taipei(15:00) Anchorage(06:30) ci218 m1f 7 United States
Taipei(15:30) Anchorage(08:15) br608 74y 1 United States
Taipei(15:40) Anchorage(08:25) br696 74y 7 United States
Taipei(16:15) Anchorage(09:20) ci012 343 13567 United States
Taipei(16:20) Anchorage(09:05) br698 m1f 1 United States
Taipei(16:30) Anchorage(08:20) ci012 343 13567 United States
Taipei(16:30) Anchorage(08:05) ci012 744 13567 United States
Taipei(21:05) Anchorage(13:50) br636 m1f 7 United States
Taipei(21:15) Anchorage(14:00) br618 m1f 7 United States
Taipei(21:30) Anchorage(13:00) ci228 74y 7 United States
Taipei(21:30) Anchorage(14:15) br602 74y 3 United States
Taipei(22:00) Anchorage(14:45) br616 m1f 4 United States
Taipei(22:15) Anchorage(15:00) br610 m1f 7 United States
Taipei(23:00) Anchorage(15:45) br638 m1f 2 United States
Taipei(23:00) Anchorage(15:45) br696 74y 4 United States
Taipei(23:05) Anchorage(15:50) br6608 m1f 2 United States
Taipei(23:40) Anchorage(16:25) br610 m1f 3 United States
Taipei(00:45) Abu Dhabi(06:25) ci341 74y 4 United Arab Emirates
Taipei(00:45) Abu Dhabi(06:25) ci343 74y 47 United Arab Emirates
Taipei(00:45) Abu Dhabi(06:25) ci343 74y 4 United Arab Emirates
Taipei(01:05) Abu Dhabi(06:45) ci241 74y 7 United Arab Emirates
Taipei(02:20) Abu Dhabi(08:00) ci257 74y 4 United Arab Emirates
Taipei(02:55) Abu Dhabi(08:35) ci245 74y 16 United Arab Emirates
Taipei(03:30) Abu Dhabi(09:10) ci343 74y 7 United Arab Emirates
Taipei(22:20) Abu Dhabi(04:00) ci341 74y 6 United Arab Emirates
Taipei(02:00) Bangkok(04:35) ci345 74y 357 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 763 1 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 763 3 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 74e 2 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 747 35 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 744 7 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 747 5 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 332 12356 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 747 7 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 744 35 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 332 1235 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 747 1 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 332 4 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 74e 47 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 332 136 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 332 36 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 332 7 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 332 1356 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 744 12 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 747 4 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 744 3 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:05) br211 744 1234567 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 74e 4 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 332 356 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 74e 25 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 74e 125 Thailand
Taipei(08:30) Bangkok(11:20) br211 74e 6 Thailand
Taipei(09:05) Bangkok(11:40) br67 744 23467 Thailand
Taipei(09:20) Bangkok(12:10) br67 74e 246 Thailand
Taipei(09:20) Bangkok(12:10) br67 744 246 Thailand
Taipei(09:20) Bangkok(12:10) br67 747 46 Thailand
Taipei(09:20) Bangkok(12:10) br67 74e 37 Thailand
Taipei(09:25) Bangkok(12:25) ci693 343 1234567 Thailand
Taipei(09:25) Bangkok(12:25) ci693 ab6 123 Thailand
Taipei(09:25) Bangkok(12:25) ci693 738 4567 Thailand
Taipei(10:20) Bangkok(12:55) ci233 74y 24 Thailand
Taipei(11:25) Bangkok(14:00) ci233 74y 6 Thailand
Taipei(11:35) Bangkok(14:10) br6211 m1f 2 Thailand
Taipei(13:05) Bangkok(15:45) ci695 ab6 1234567 Thailand
Taipei(13:45) Bangkok(16:45) ci695 333 1236 Thailand
Taipei(13:45) Bangkok(16:45) ci695 ab6 457 Thailand
Taipei(13:45) Bangkok(16:20) br6211 m1f 5 Thailand
Taipei(18:00) Bangkok(20:35) br6211 m1f 7 Thailand
Taipei(19:15) Bangkok(22:00) br61 332 357 Thailand
Taipei(22:15) Bangkok(01:05) ci065 744 1234567 Thailand
Taipei(22:15) Bangkok(01:05) ci065 744 6 Thailand
Taipei(22:20) Bangkok(01:00) ci065 744 1234567 Thailand
Taipei(22:45) Bangkok(01:40) br61 332 357 Thailand
Taipei(23:05) Bangkok(01:40) br75 74e 6 Thailand
Taipei(23:05) Bangkok(01:40) br75 74e 1246 Thailand
Taipei(23:15) Bangkok(02:05) br75 74e 6 Thailand
Taipei(23:15) Bangkok(02:05) br75 74e 246 Thailand
Taipei(23:15) Bangkok(02:05) br75 74e 1246 Thailand
Taipei(23:20) Bangkok(01:55) ci285 74y 6 Thailand
Taipei(23:25) Bangkok(02:15) az7681 343 135 Thailand
Taipei(23:25) Bangkok(02:15) az7681 343 1356 Thailand
Taipei(23:25) Bangkok(02:15) ci067 343 135 Thailand
Taipei(23:25) Bangkok(02:05) az7681 343 6 Thailand
Taipei(23:25) Bangkok(02:15) az7681 343 6 Thailand
Taipei(23:25) Bangkok(02:05) az7681 343 1356 Thailand
Taipei(23:25) Bangkok(02:05) ci067 343 1356 Thailand
Taipei(23:25) Bangkok(02:15) ci067 343 6 Thailand
Taipei(21:50) Brisbane(08:25) ci053 343 14 Australia
Taipei(22:00) Brisbane(08:45) ci053 343 6 Australia
Taipei(22:00) Brisbane(08:45) ci053 343 14 Australia
Taipei(22:00) Brisbane(08:45) ci053 343 146 Australia
Taipei(22:10) Brisbane(08:50) br315 332 37 Australia
Taipei(22:15) Brisbane(09:10) br315 332 367 Australia
Taipei(22:15) Brisbane(09:10) br315 332 3567 Australia
Taipei(00:20) Mumbai(04:50) br679 m1f 35 India
Taipei(03:40) Mumbai(08:00) br629 m1f 6 India
Taipei(23:55) Paris(07:25) br87 747 357 France
Taipei(23:55) Paris(06:45) br87 747 57 France
Taipei(23:55) Paris(06:45) br87 74e 35 France
Taipei(23:55) Paris(06:45) br87 747 357 France
Taipei(23:55) Paris(06:45) br87 74e 357 France
Taipei(23:55) Paris(06:45) br87 74e 3 France
Taipei(07:50) Cebu(10:30) ae823 738 47 Philippines
Taipei(07:50) Chiang Rai(11:05) ae831 738 5 Thailand
Taipei(02:20) Jakarta(06:00) ci277 74y 7 Indonesia
Taipei(05:40) Jakarta(09:20) ci273 74y 3 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 74e 6 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:05) br237 763 23467 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 762 6 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 763 124 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 763 14 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 762 4 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 763 367 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 74e 357 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 74e 12 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 763 4 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 74e 2 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 763 3 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 74e 24 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 74e 67 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 763 24 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 763 356 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 74e 7 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 763 3567 Indonesia
Taipei(09:00) Jakarta(13:10) br237 763 36 Indonesia
Taipei(09:20) Jakarta(13:35) ci677 333 1234567 Indonesia
Taipei(09:20) Jakarta(13:35) ci677 ab6 1234567 Indonesia
Taipei(23:40) Jakarta(03:40) br6237 m1f 6 Indonesia
Taipei(05:00) Colombo(09:30) ci243 74y 2 Sri Lanka
Taipei(07:50) Chiang Mai(11:05) ae835 738 26 Thailand
Taipei(09:30) Chiang Mai(12:25) ae835 738 26 Thailand
Taipei(09:30) Sapporo(14:05) br116 762 134567 Japan
Taipei(10:10) Sapporo(15:00) br116 762 134567 Japan
Taipei(02:45) Delhi(07:30) ci255 74y 7 India
Taipei(02:45) Delhi(07:30) ci247 74y 35 India
Taipei(03:15) Delhi(07:35) br671 m1f 4 India
Taipei(03:45) Delhi(08:05) br675 m1f 6 India
Taipei(07:45) Delhi(12:30) ci267 74y 35 India
Taipei(07:45) Delhi(12:30) ci255 74y 7 India
Taipei(12:45) Delhi(17:05) br687 m1f 7 India
Taipei(16:20) Delhi(21:15) ci181 ab6 5 India
Taipei(16:20) Delhi(21:15) ci181 343 135 India
Taipei(16:20) Delhi(21:15) ci181 343 13 India
Taipei(21:35) Delhi(02:30) ci181 ab6 5 India
Taipei(21:35) Delhi(02:30) ci181 343 135 India
Taipei(21:35) Delhi(02:30) ci181 343 13 India
Taipei(08:55) Denpasar Bali(14:10) ci687 ab6 1234567 Indonesia
Taipei(10:00) Denpasar Bali(15:10) br255 762 123457 Indonesia
Taipei(10:00) Denpasar Bali(15:10) br255 762 12456 Indonesia
Taipei(10:00) Denpasar Bali(15:05) br255 762 1234567 Indonesia
Taipei(10:00) Denpasar Bali(15:10) br255 763 6 Indonesia
Taipei(10:00) Denpasar Bali(15:10) br255 763 123456 Indonesia
Taipei(10:00) Denpasar Bali(15:10) br255 763 7 Indonesia
Taipei(10:00) Denpasar Bali(15:10) br255 762 123456 Indonesia
Taipei(10:00) Denpasar Bali(15:10) br255 763 37 Indonesia
Taipei(10:00) Denpasar Bali(15:10) br255 762 1234567 Indonesia
Taipei(10:00) Denpasar Bali(15:10) br255 763 36 Indonesia
Taipei(01:50) Dubai(06:50) br685 m1f 3 United Arab Emirates
Taipei(02:20) Dubai(07:20) br685 m1f 5 United Arab Emirates
Taipei(04:00) Dubai(09:00) br677 m1f 7 United Arab Emirates
Taipei(04:00) Dubai(09:00) br677 m1f 6 United Arab Emirates
Taipei(04:00) Dubai(09:00) br677 m1f 4 United Arab Emirates
Taipei(04:00) Dubai(09:00) br677 m1f 3 United Arab Emirates
Taipei(06:30) Dubai(11:30) br685 m1f 7 United Arab Emirates
Taipei(22:30) Dubai(03:30) br689 m1f 6 United Arab Emirates
Taipei(23:10) Frankfurt(06:50) ci061 343 2457 Germany
Taipei(23:40) Frankfurt(06:40) ci061 343 2457 Germany
Taipei(08:10) Fukuoka(11:10) br2106 762 123567 Japan
Taipei(08:10) Fukuoka(11:20) br2106 762 1234567 Japan
Taipei(08:10) Fukuoka(11:10) br2106 762 1234567 Japan
Taipei(08:10) Fukuoka(11:10) br2106 762 124567 Japan
Taipei(08:10) Fukuoka(11:10) br2106 763 45 Japan
Taipei(16:25) Fukuoka(19:30) ci110 ab6 1234567 Japan
Taipei(00:15) Guam(06:10) ci026 738 37 Guam
Taipei(00:15) Guam(05:50) ci026 738 37 Guam
Taipei(07:30) Hanoi(10:10) ci925 321 1234567 Viet Nam
Taipei(08:30) Hanoi(11:10) br397 m90 1234567 Viet Nam
Taipei(08:40) Hanoi(11:15) br397 m90 1234567 Viet Nam
Taipei(09:10) Hanoi(12:00) ci683 738 1234567 Viet Nam
Taipei(16:50) Hiroshima(20:00) ci112 738 357 Japan
Taipei(07:40) Hong Kong(09:25) ci601 744 5 Hong Kong
Taipei(07:40) Hong Kong(09:25) ci601 ab6 5 Hong Kong
Taipei(07:40) Hong Kong(09:25) ci601 333 123467 Hong Kong
Taipei(08:15) Hong Kong(10:00) ci603 744 1234567 Hong Kong
Taipei(08:15) Hong Kong(10:00) ci603 744 136 Hong Kong
Taipei(08:15) Hong Kong(10:00) ci603 744 2457 Hong Kong
Taipei(08:20) Hong Kong(10:05) br851 74e 1234567 Hong Kong
Taipei(08:20) Hong Kong(10:00) br851 74e 1234567 Hong Kong
Taipei(08:50) Hong Kong(10:35) ci641 744 1234567 Hong Kong
Taipei(08:50) Hong Kong(10:35) ci641 ab6 1234567 Hong Kong
Taipei(09:15) Hong Kong(10:55) br865 332 1234567 Hong Kong
Taipei(09:20) Hong Kong(11:05) br865 332 235 Hong Kong
Taipei(09:20) Hong Kong(11:05) br865 332 1234567 Hong Kong
Taipei(09:20) Hong Kong(11:05) br865 763 1467 Hong Kong
Taipei(09:25) Hong Kong(11:10) ci665 ab6 1234567 Hong Kong
Taipei(10:00) Hong Kong(11:45) ci605 744 1234567 Hong Kong
Taipei(10:20) Hong Kong(12:05) br867 332 7 Hong Kong
Taipei(10:20) Hong Kong(12:00) br867 74e 1234567 Hong Kong
Taipei(10:20) Hong Kong(12:05) br867 74e 1234567 Hong Kong
Taipei(10:50) Hong Kong(12:35) ci607 ab6 6 Hong Kong
Taipei(10:50) Hong Kong(12:35) ci607 343 1234567 Hong Kong
Taipei(10:50) Hong Kong(12:35) ci607 343 123457 Hong Kong
Taipei(10:50) Hong Kong(12:35) ci607 744 2357 Hong Kong
Taipei(10:50) Hong Kong(12:35) ci607 343 146 Hong Kong
Taipei(12:40) Hong Kong(14:25) br869 74e 1346 Hong Kong
Taipei(12:40) Hong Kong(14:20) br869 332 1234567 Hong Kong
Taipei(12:40) Hong Kong(14:25) br869 332 257 Hong Kong
Taipei(12:50) Hong Kong(14:35) ci609 ab6 1234567 Hong Kong
Taipei(12:50) Hong Kong(14:35) ci609 744 5 Hong Kong
Taipei(12:50) Hong Kong(14:35) ci609 343 47 Hong Kong
Taipei(12:50) Hong Kong(14:35) ci609 ab6 123467 Hong Kong
Taipei(12:50) Hong Kong(14:35) ci609 ab6 1236 Hong Kong
Taipei(12:50) Hong Kong(14:35) ci609 ab6 12346 Hong Kong
Taipei(12:55) Hong Kong(14:35) br6571 74y 2 Hong Kong
Taipei(13:55) Hong Kong(15:40) ci651 ab6 1234567 Hong Kong
Taipei(14:00) Hong Kong(15:40) br855 74e 1234567 Hong Kong
Taipei(14:00) Hong Kong(15:45) br855 74e 1234567 Hong Kong
Taipei(14:35) Hong Kong(16:20) ci613 744 1234567 Hong Kong
Taipei(14:45) Hong Kong(16:25) br6851 m1f 4 Hong Kong
Taipei(15:35) Hong Kong(17:20) ci615 738 7 Hong Kong
Taipei(15:35) Hong Kong(17:20) ci615 744 4 Hong Kong
Taipei(15:35) Hong Kong(17:20) ci615 ab6 6 Hong Kong
Taipei(15:35) Hong Kong(17:20) ci615 343 1235 Hong Kong
Taipei(15:35) Hong Kong(17:20) ci615 343 6 Hong Kong
Taipei(15:35) Hong Kong(17:20) ci615 343 12345 Hong Kong
Taipei(15:35) Hong Kong(17:20) ci615 343 26 Hong Kong
Taipei(15:35) Hong Kong(17:20) ci615 744 6 Hong Kong
Taipei(15:35) Hong Kong(17:20) ci615 343 135 Hong Kong
Taipei(15:35) Hong Kong(17:20) ci615 744 7 Hong Kong
Taipei(16:00) Hong Kong(17:40) br6851 m1f 2 Hong Kong
Taipei(16:00) Hong Kong(17:40) br6857 74y 5 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 747 37 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 332 1236 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 332 4 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) ci803 ab6 6 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 332 1367 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 74e 457 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 74e 1245 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 332 2367 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 332 1347 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 332 123467 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 74e 5 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) ci803 343 123457 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 74e 25 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 747 3 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 74e 45 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 332 13467 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 744 1 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 332 3467 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) ci803 343 1234567 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 332 147 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) ci803 744 2357 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 744 4 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) ci803 343 146 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 763 6 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 763 1367 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 74e 125 Hong Kong
Taipei(16:35) Hong Kong(18:20) br871 332 12367 Hong Kong
Taipei(16:40) Hong Kong(18:20) br871 763 1234567 Hong Kong
Taipei(16:50) Hong Kong(18:30) br6859 m1f 3 Hong Kong
Taipei(17:10) Hong Kong(18:55) ci331 74y 6 Hong Kong
Taipei(18:10) Hong Kong(19:55) br857 74e 4 Hong Kong
Taipei(18:10) Hong Kong(19:55) br857 332 12367 Hong Kong
Taipei(18:10) Hong Kong(19:55) br857 332 123467 Hong Kong
Taipei(18:10) Hong Kong(19:55) br857 332 123567 Hong Kong
Taipei(18:10) Hong Kong(19:55) br857 74e 46 Hong Kong
Taipei(18:10) Hong Kong(19:55) br857 332 456 Hong Kong
Taipei(18:10) Hong Kong(19:50) br857 74e 1234567 Hong Kong
Taipei(18:10) Hong Kong(19:55) br857 332 12357 Hong Kong
Taipei(18:10) Hong Kong(19:55) br857 74e 125 Hong Kong
Taipei(18:10) Hong Kong(19:55) br857 332 1234567 Hong Kong
Taipei(18:10) Hong Kong(19:55) br857 74e 45 Hong Kong
Taipei(18:10) Hong Kong(19:55) ci331 74y 23457 Hong Kong
Taipei(18:25) Hong Kong(20:10) ci617 744 5 Hong Kong
Taipei(18:25) Hong Kong(20:10) ci617 343 47 Hong Kong
Taipei(18:25) Hong Kong(20:10) ci617 ab6 123467 Hong Kong
Taipei(18:25) Hong Kong(20:10) ci617 ab6 1236 Hong Kong
Taipei(19:10) Hong Kong(20:50) br6855 74y 6 Hong Kong
Taipei(21:35) Hong Kong(23:20) ci619 ab6 1234567 Hong Kong
Taipei(23:30) Hong Kong(01:10) br6851 m1f 5 Hong Kong
Taipei(23:30) Hong Kong(01:10) br6857 m1f 7 Hong Kong
Taipei(10:20) Phuket(14:10) b7065 m90 1234567 Thailand
Taipei(12:40) Phuket(16:15) ci645 ab6 1234567 Thailand
Taipei(14:30) Honolulu(05:55) ci002 343 47 United States
Taipei(14:30) Honolulu(06:25) ci002 343 47 United States
Taipei(14:55) Honolulu(05:40) ci002 343 47 United States
Taipei(14:45) Honolulu(18:10) br160 762 1246 United States
Taipei(14:45) Honolulu(18:10) br160 762 12346 United States
Taipei(16:20) Honolulu(19:45) br160 762 57 United States
Taipei(18:30) Honolulu(21:50) ci556 738 1234567 United States
Taipei(08:25) Kaohsiung(09:15) br901 m90 1234567 Taiwan
Taipei(08:55) Kaohsiung(09:50) ci191 100 1234567 Taiwan
Taipei(13:35) Kaohsiung(14:30) ci193 100 1234567 Taiwan
Taipei(14:35) Kaohsiung(15:15) ci295 74y 367 Taiwan
Taipei(15:20) Kaohsiung(16:15) ci175 100 1234567 Taiwan
Taipei(18:10) Kaohsiung(19:05) ci195 100 1234567 Taiwan
Taipei(18:40) Kaohsiung(19:30) br907 m90 1234567 Taiwan
Taipei(21:35) Kaohsiung(22:30) ci197 100 1234567 Taiwan
Taipei(22:45) Kaohsiung(23:40) ci177 738 357 Taiwan
Taipei(22:45) Kaohsiung(23:40) ci177 100 1246 Taiwan
Taipei(22:50) Kaohsiung(23:40) br909 m90 1234567 Taiwan
Taipei(08:30) Osaka(11:55) br2132 332 1234567 Japan
Taipei(08:30) Osaka(12:00) br2132 332 1234567 Japan
Taipei(22:30) Osaka(01:55) br6132 74y 4 Japan
Taipei(02:20) Kuala Lumpur(06:50) ci271 74y 3 Malaysia
Taipei(06:35) Kuala Lumpur(11:00) br6201 m1f 3 Malaysia
Taipei(07:40) Kuala Lumpur(12:15) ai6095 744 12357 Malaysia
Taipei(09:15) Kuala Lumpur(14:00) ci655 ab6 1234567 Malaysia
Taipei(09:40) Kuala Lumpur(14:20) br227 763 1234567 Malaysia
Taipei(09:40) Kuala Lumpur(14:20) br227 763 1256 Malaysia
Taipei(09:40) Kuala Lumpur(14:20) br227 763 6 Malaysia
Taipei(09:40) Kuala Lumpur(14:10) br227 762 1234567 Malaysia
Taipei(09:40) Kuala Lumpur(14:20) br227 763 13456 Malaysia
Taipei(09:40) Kuala Lumpur(14:20) br227 763 123567 Malaysia
Taipei(09:40) Kuala Lumpur(14:20) br227 763 1356 Malaysia
Taipei(09:40) Kuala Lumpur(14:20) br227 74e 2 Malaysia
Taipei(09:40) Kuala Lumpur(14:20) br227 763 134567 Malaysia
Taipei(09:40) Kuala Lumpur(14:20) br227 74e 5 Malaysia
Taipei(19:00) Kuala Lumpur(23:30) br6391 m1f 6 Malaysia
Taipei(16:40) Los Angeles(14:05) ci006 744 1234567 United States
Taipei(16:40) Los Angeles(13:35) ci006 744 1234567 United States
Taipei(16:40) Los Angeles(12:00) ci006 744 1234567 United States
Taipei(16:40) Los Angeles(12:35) ci006 744 1234567 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(15:50) aa7956 744 1256 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(15:20) br12 747 1256 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) br12 74e 2 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(15:20) br112 747 347 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) br12 747 156 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) br112 747 347 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) br112 744 3 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) br12 747 26 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) br12 744 15 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) aa7956 744 1256 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) aa7966 744 347 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(15:50) aa7966 744 347 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) br12 74e 5 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) aa7956 744 5 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) br12 747 1256 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) br12 747 126 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) aa7956 744 126 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) aa7966 744 47 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(15:50) br12 747 1256 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) aa7966 744 3 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) br112 747 34 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(15:50) br112 747 347 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) aa7956 744 15 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) aa7956 744 156 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(15:20) aa7966 744 347 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) aa7956 744 6 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(15:20) aa7956 744 1256 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) aa7966 744 34 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) aa7956 744 2 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) aa7956 744 26 United States
Taipei(18:40) Los Angeles(14:00) br112 747 47 United States
Taipei(21:15) Los Angeles(16:50) ai6094 744 13567 United States
Taipei(22:50) Los Angeles(19:45) ci008 744 1234567 United States
Taipei(22:50) Los Angeles(18:45) ci008 744 1234567 United States
Taipei(22:50) Los Angeles(20:15) ci008 744 1234567 United States
Taipei(23:00) Los Angeles(18:45) ai8030 772 1234567 United States
Taipei(23:25) Los Angeles(18:40) ci008 744 1234567 United States
Taipei(23:55) Los Angeles(20:35) aa7958 744 56 United States
Taipei(23:55) Los Angeles(19:15) br16 747 124 United States
Taipei(23:55) Los Angeles(19:15) aa7958 744 24 United States
Taipei(23:55) Los Angeles(20:35) br16 74e 6 United States
Taipei(23:55) Los Angeles(21:05) br16 74e 16 United States
Taipei(23:55) Los Angeles(21:05) aa7958 744 56 United States
Taipei(23:55) Los Angeles(21:05) aa7958 744 124567 United States
Taipei(23:55) Los Angeles(19:15) br16 74e 17 United States
