Contact Us|Create an account|Sign in|Help|中文版

Practical Info

International and Domestic flights schedule: arrive at taipei

depart arrive flight no. aircraft operate remark
Auckland(09:30) Taipei(17:00) br2362 763 67 New Zealand
Auckland(14:30) Taipei(21:55) br362 763 2457 New Zealand
Auckland(15:30) Taipei(21:55) br362 763 2457 New Zealand
Anchorage(22:05) Taipei(00:10) br6605 m1f 7 United States
Anchorage(21:00) Taipei(00:10) ci217 m1f 7 United States
Anchorage(00:35) Taipei(02:40) br6607 m1f 7 United States
Anchorage(00:50) Taipei(02:55) br631 74y 1 United States
Anchorage(01:20) Taipei(03:20) br695 74y 1 United States
Anchorage(02:00) Taipei(04:05) br697 m1f 2 United States
Anchorage(03:05) Taipei(05:10) br617 m1f 1 United States
Anchorage(02:50) Taipei(06:15) ci007 744 1234567 United States
Anchorage(02:55) Taipei(06:25) ci011 744 12467 United States
Anchorage(04:35) Taipei(06:30) ci011 343 12467 United States
Anchorage(05:00) Taipei(07:05) br615 m1f 5 United States
Anchorage(05:10) Taipei(07:15) br609 m1f 1 United States
Anchorage(03:45) Taipei(07:30) ci011 343 12467 United States
Anchorage(06:40) Taipei(08:45) br609 m1f 4 United States
Anchorage(08:10) Taipei(10:15) br615 m1f 6 United States
Anchorage(08:15) Taipei(10:20) br635 m1f 1 United States
Anchorage(08:20) Taipei(10:30) br615 m1f 7 United States
Anchorage(08:40) Taipei(10:45) br695 m1f 5 United States
Anchorage(09:20) Taipei(11:30) br615 m1f 3 United States
Anchorage(09:25) Taipei(11:30) br655 m1f 4 United States
Anchorage(09:50) Taipei(12:00) br655 m1f 5 United States
Anchorage(09:00) Taipei(12:10) ci217 m1f 46 United States
Anchorage(10:10) Taipei(12:15) br6607 m1f 3 United States
Anchorage(10:10) Taipei(12:15) br637 m1f 3 United States
Anchorage(10:25) Taipei(12:30) br655 m1f 3 United States
Anchorage(11:25) Taipei(13:30) br697 74y 4 United States
Anchorage(11:25) Taipei(13:30) br695 74y 3 United States
Anchorage(11:25) Taipei(13:30) br695 74y 6 United States
Anchorage(10:35) Taipei(13:45) ci227 74y 1 United States
Anchorage(12:10) Taipei(14:15) br635 m1f 24 United States
Anchorage(12:10) Taipei(14:15) br631 74y 6 United States
Anchorage(12:20) Taipei(14:25) br6605 m1f 245 United States
Anchorage(12:25) Taipei(14:30) br655 m1f 6 United States
Anchorage(11:25) Taipei(14:35) ci321 74y 5 United States
Anchorage(12:25) Taipei(15:35) ci321 74y 1346 United States
Anchorage(13:15) Taipei(16:25) ci201 74y 46 United States
Anchorage(13:35) Taipei(16:45) ci315 74y 2 United States
Anchorage(13:45) Taipei(16:55) ci201 74y 35 United States
Anchorage(15:10) Taipei(17:10) br635 74y 5 United States
Anchorage(15:05) Taipei(17:10) br615 m1f 1 United States
Anchorage(14:10) Taipei(17:20) ci313 74y 1 United States
Anchorage(15:15) Taipei(18:25) ci201 74y 7 United States
Anchorage(16:55) Taipei(19:00) br657 m1f 1 United States
Anchorage(16:20) Taipei(19:30) ci225 74y 3456 United States
Anchorage(16:25) Taipei(19:35) ci351 74y 1 United States
Anchorage(19:10) Taipei(21:15) br655 74y 7 United States
Anchorage(19:20) Taipei(21:25) br637 m1f 1 United States
Anchorage(20:20) Taipei(22:25) br6607 m1f 1 United States
Abu Dhabi(12:05) Taipei(00:35) ci268 74y 46 United Arab Emirates
Abu Dhabi(12:35) Taipei(01:05) ci256 74y 1 United Arab Emirates
Abu Dhabi(02:15) Taipei(14:45) ci242 74y 1 United Arab Emirates
Abu Dhabi(07:15) Taipei(19:45) ci256 74y 1 United Arab Emirates
Abu Dhabi(07:25) Taipei(19:55) ci248 74y 46 United Arab Emirates
Bangkok(22:35) Taipei(03:10) br6212 m1f 7 Thailand
Bangkok(06:30) Taipei(10:55) br76 74e 1 Thailand
Bangkok(06:30) Taipei(10:55) br76 74e 146 Thailand
Bangkok(06:30) Taipei(10:55) br76 74e 1346 Thailand
Bangkok(06:30) Taipei(11:05) br76 74e 1346 Thailand
Bangkok(06:30) Taipei(11:05) br76 74e 1 Thailand
Bangkok(06:40) Taipei(11:05) br62 332 257 Thailand
Bangkok(06:30) Taipei(11:20) br62 332 257 Thailand
Bangkok(06:50) Taipei(11:25) ci068 343 1357 Thailand
Bangkok(06:50) Taipei(11:25) az7680 343 1357 Thailand
Bangkok(07:20) Taipei(11:50) az7680 343 7 Thailand
Bangkok(07:20) Taipei(11:50) az7680 343 135 Thailand
Bangkok(07:20) Taipei(11:50) ci068 343 357 Thailand
Bangkok(07:20) Taipei(11:50) az7680 343 35 Thailand
Bangkok(07:20) Taipei(11:50) ci068 343 1357 Thailand
Bangkok(08:25) Taipei(13:00) ci066 744 1234567 Thailand
Bangkok(08:50) Taipei(13:20) ci066 744 1234567 Thailand
Bangkok(12:15) Taipei(16:50) br212 744 1234567 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 74e 25 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 74e 6 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 763 3 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 747 7 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 763 1 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 747 1 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 747 35 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 744 7 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 74e 4 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 747 4 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 332 36 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 74e 2 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 747 5 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 332 1235 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 332 12356 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 332 1356 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 74e 47 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 744 12 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 744 3 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 332 4 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 332 356 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 74e 125 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 332 7 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 332 136 Thailand
Bangkok(12:35) Taipei(16:55) br212 744 35 Thailand
Bangkok(13:35) Taipei(18:05) ci694 ab6 123 Thailand
Bangkok(13:35) Taipei(18:05) ci694 738 4567 Thailand
Bangkok(13:35) Taipei(18:05) ci694 343 1234567 Thailand
Bangkok(14:20) Taipei(18:30) ci246 74y 27 Thailand
Bangkok(14:20) Taipei(18:30) ci346 74y 146 Thailand
Bangkok(16:05) Taipei(20:15) ci258 74y 5 Thailand
Bangkok(16:10) Taipei(20:45) br6212 m1f 2 Thailand
Bangkok(16:15) Taipei(20:50) br68 744 13457 Thailand
Bangkok(16:15) Taipei(20:50) br6202 m1f 3 Thailand
Bangkok(16:55) Taipei(21:15) br68 747 57 Thailand
Bangkok(16:55) Taipei(21:15) br68 74e 357 Thailand
Bangkok(16:55) Taipei(21:15) br68 744 357 Thailand
Bangkok(16:55) Taipei(21:15) br68 74e 14 Thailand
Bangkok(17:50) Taipei(22:20) ci696 333 1236 Thailand
Bangkok(17:50) Taipei(22:20) ci696 ab6 457 Thailand
Bangkok(18:20) Taipei(22:55) br6212 m1f 5 Thailand
Brisbane(10:30) Taipei(17:10) ci054 343 7 Australia
Brisbane(10:30) Taipei(17:10) ci054 343 257 Australia
Brisbane(10:25) Taipei(17:10) ci054 343 25 Australia
Brisbane(10:30) Taipei(17:10) ci054 343 25 Australia
Brisbane(10:25) Taipei(17:15) br316 332 147 Australia
Brisbane(10:15) Taipei(17:15) br316 332 14 Australia
Brisbane(10:25) Taipei(17:15) br316 332 1467 Australia
Mumbai(02:00) Taipei(11:30) br690 m1f 1 India
Mumbai(07:20) Taipei(16:50) br680 m1f 46 India
Mumbai(09:35) Taipei(19:15) br630 m1f 7 India
Cebu(11:20) Taipei(14:00) ae824 738 47 Philippines
Chiang Rai(12:05) Taipei(17:25) ae832 738 5 Thailand
Jakarta(05:25) Taipei(11:35) br6232 74y 3 Indonesia
Jakarta(05:50) Taipei(12:00) br6238 m1f 7 Indonesia
Jakarta(07:35) Taipei(13:45) br6232 74y 5 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 763 124 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 763 4 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 762 6 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 74e 24 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 762 4 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 763 3567 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 74e 2 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 74e 6 Indonesia
Jakarta(14:15) Taipei(20:25) br238 763 23467 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 763 24 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 763 3 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 74e 12 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 763 367 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 74e 357 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 763 14 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 74e 7 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 74e 67 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 763 36 Indonesia
Jakarta(14:20) Taipei(20:25) br238 763 356 Indonesia
Jakarta(14:40) Taipei(20:50) ci678 ab6 1234567 Indonesia
Jakarta(14:40) Taipei(20:50) ci678 333 1234567 Indonesia
Colombo(11:15) Taipei(19:20) ci244 74y 3 Sri Lanka
Chiang Mai(11:35) Taipei(16:35) ae836 738 26 Thailand
Chiang Mai(13:15) Taipei(18:15) ae836 738 26 Thailand
Sapporo(16:00) Taipei(19:05) br115 762 134567 Japan
Sapporo(15:35) Taipei(19:05) br115 762 134567 Japan
Delhi(16:00) Taipei(01:30) br688 m1f 1 India
Delhi(22:30) Taipei(07:35) ci182 ab6 5 India
Delhi(22:30) Taipei(07:35) ci182 343 13 India
Delhi(22:30) Taipei(07:35) ci182 343 135 India
Delhi(01:35) Taipei(10:55) ci342 74y 1 India
Delhi(03:45) Taipei(12:50) ci182 343 24 India
Delhi(03:45) Taipei(12:50) ci182 343 246 India
Delhi(03:45) Taipei(12:50) ci182 ab6 6 India
Delhi(04:10) Taipei(13:30) ci342 74y 5 India
Delhi(05:25) Taipei(14:45) ci344 74y 15 India
Delhi(10:35) Taipei(20:05) br676 m1f 7 India
Delhi(11:15) Taipei(20:45) br672 m1f 5 India
Delhi(14:30) Taipei(23:50) ci344 74y 1 India
Denpasar Bali(15:10) Taipei(20:15) ci688 ab6 1234567 Indonesia
Denpasar Bali(16:20) Taipei(21:25) br256 763 123456 Indonesia
Denpasar Bali(16:20) Taipei(21:25) br256 762 12456 Indonesia
Denpasar Bali(16:20) Taipei(21:25) br256 763 6 Indonesia
Denpasar Bali(16:20) Taipei(21:25) br256 763 36 Indonesia
Denpasar Bali(16:20) Taipei(21:25) br256 763 37 Indonesia
Denpasar Bali(16:20) Taipei(21:25) br256 763 7 Indonesia
Denpasar Bali(16:20) Taipei(21:25) br256 762 123456 Indonesia
Denpasar Bali(16:20) Taipei(21:25) br256 762 1234567 Indonesia
Denpasar Bali(16:20) Taipei(21:25) br256 762 123457 Indonesia
Denpasar Bali(16:20) Taipei(21:30) br256 762 1234567 Indonesia
Dubai(00:40) Taipei(13:45) br686 m1f 4 United Arab Emirates
Dubai(03:55) Taipei(17:00) br686 m1f 6 United Arab Emirates
Dubai(05:25) Taipei(18:30) br686 m1f 1 United Arab Emirates
Dubai(05:55) Taipei(19:05) ba3599 74f 7 United Arab Emirates
Dubai(05:55) Taipei(19:05) br678 m1f 7 United Arab Emirates
Dubai(07:55) Taipei(21:05) br682 m1f 7 United Arab Emirates
Dubai(08:10) Taipei(21:20) br678 m1f 4 United Arab Emirates
Dubai(08:10) Taipei(21:20) br678 m1f 5 United Arab Emirates
Dubai(08:10) Taipei(21:20) ba3599 74f 45 United Arab Emirates
Dubai(08:30) Taipei(21:40) br678 m1f 1 United Arab Emirates
Dubai(08:30) Taipei(21:40) ba3599 74f 1 United Arab Emirates
Fukuoka(10:10) Taipei(11:40) ci111 ab6 1234567 Japan
Fukuoka(12:20) Taipei(13:40) br2105 762 1234567 Japan
Fukuoka(12:10) Taipei(13:40) br2105 762 1234567 Japan
Fukuoka(12:10) Taipei(13:40) br2105 762 123567 Japan
Fukuoka(12:10) Taipei(13:40) br2105 763 45 Japan
Fukuoka(12:10) Taipei(13:40) br2105 762 124567 Japan
Guam(07:50) Taipei(09:55) ci025 738 37 Guam
Guam(08:45) Taipei(10:35) ci025 738 37 Guam
Hanoi(12:40) Taipei(16:55) br398 m90 1234567 Viet Nam
Hanoi(12:40) Taipei(17:05) br398 m90 1234567 Viet Nam
Hanoi(13:00) Taipei(17:20) ci684 738 1234567 Viet Nam
Hanoi(16:40) Taipei(21:00) ci924 321 1234567 Viet Nam
Hiroshima(10:00) Taipei(11:50) ci113 738 146 Japan
Hong Kong(22:50) Taipei(00:30) br6856 74y 6 Hong Kong
Hong Kong(00:20) Taipei(02:00) ci620 ab6 1234567 Hong Kong
Hong Kong(03:10) Taipei(04:50) br6852 m1f 6 Hong Kong
Hong Kong(03:10) Taipei(04:50) br6858 m1f 1 Hong Kong
Hong Kong(10:35) Taipei(12:15) ci602 ab6 5 Hong Kong
Hong Kong(10:35) Taipei(12:15) ci602 333 123467 Hong Kong
Hong Kong(10:35) Taipei(12:15) ci602 744 5 Hong Kong
Hong Kong(11:10) Taipei(12:50) br852 74e 1234567 Hong Kong
Hong Kong(11:20) Taipei(12:55) br852 74e 1234567 Hong Kong
Hong Kong(11:30) Taipei(13:10) ci604 744 136 Hong Kong
Hong Kong(11:30) Taipei(13:10) ci604 744 2457 Hong Kong
Hong Kong(11:30) Taipei(13:10) ci604 744 1234567 Hong Kong
Hong Kong(12:00) Taipei(13:40) br866 332 1234567 Hong Kong
Hong Kong(12:15) Taipei(13:55) br866 763 1467 Hong Kong
Hong Kong(12:15) Taipei(13:55) br866 332 235 Hong Kong
Hong Kong(12:15) Taipei(13:55) br866 332 1234567 Hong Kong
Hong Kong(12:45) Taipei(14:25) ci606 744 1234567 Hong Kong
Hong Kong(13:25) Taipei(15:05) ci652 ab6 1234567 Hong Kong
Hong Kong(13:45) Taipei(15:20) br868 74e 1234567 Hong Kong
Hong Kong(13:45) Taipei(15:20) br868 332 7 Hong Kong
Hong Kong(13:45) Taipei(15:25) ci608 343 123457 Hong Kong
Hong Kong(13:45) Taipei(15:25) ci608 ab6 6 Hong Kong
Hong Kong(13:45) Taipei(15:25) ci608 343 1234567 Hong Kong
Hong Kong(13:45) Taipei(15:25) ci608 744 2357 Hong Kong
Hong Kong(13:45) Taipei(15:25) ci608 343 146 Hong Kong
Hong Kong(13:55) Taipei(15:35) br868 74e 1234567 Hong Kong
Hong Kong(15:30) Taipei(17:10) br870 332 1234567 Hong Kong
Hong Kong(15:30) Taipei(17:10) br870 74e 1346 Hong Kong
Hong Kong(15:30) Taipei(17:10) br870 332 257 Hong Kong
Hong Kong(15:35) Taipei(17:15) ci610 ab6 1234567 Hong Kong
Hong Kong(15:35) Taipei(17:15) ci610 ab6 12346 Hong Kong
Hong Kong(15:35) Taipei(17:15) ci610 ab6 1236 Hong Kong
Hong Kong(15:35) Taipei(17:15) ci610 343 47 Hong Kong
Hong Kong(15:35) Taipei(17:15) ci610 744 5 Hong Kong
Hong Kong(15:35) Taipei(17:15) ci610 ab6 123467 Hong Kong
Hong Kong(16:35) Taipei(18:15) br6572 74y 2 Hong Kong
Hong Kong(16:50) Taipei(18:30) br856 74e 1234567 Hong Kong
Hong Kong(17:05) Taipei(18:40) br856 74e 1234567 Hong Kong
Hong Kong(17:35) Taipei(19:15) ci614 744 1234567 Hong Kong
Hong Kong(18:25) Taipei(20:00) br6852 m1f 4 Hong Kong
Hong Kong(18:35) Taipei(20:15) ci616 744 6 Hong Kong
Hong Kong(18:35) Taipei(20:15) ci616 744 7 Hong Kong
Hong Kong(18:35) Taipei(20:15) ci616 343 26 Hong Kong
Hong Kong(18:35) Taipei(20:15) ci616 744 4 Hong Kong
Hong Kong(18:35) Taipei(20:15) ci616 343 135 Hong Kong
Hong Kong(18:35) Taipei(20:15) ci616 ab6 6 Hong Kong
Hong Kong(18:35) Taipei(20:15) ci616 343 12345 Hong Kong
Hong Kong(18:35) Taipei(20:15) ci616 343 1235 Hong Kong
Hong Kong(18:35) Taipei(20:15) ci616 343 123456 Hong Kong
Hong Kong(18:35) Taipei(20:15) ci616 738 7 Hong Kong
Hong Kong(18:35) Taipei(20:15) ci616 343 6 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 332 1367 Hong Kong
Hong Kong(19:20) Taipei(21:00) ci804 343 1234567 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 332 123467 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 332 2367 Hong Kong
Hong Kong(19:20) Taipei(21:00) ci804 ab6 6 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 74e 45 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 332 1236 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 747 3 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 74e 457 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 74e 5 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 332 4 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 332 3467 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 763 6 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 74e 125 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 332 1347 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 763 1367 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 744 1 Hong Kong
Hong Kong(19:20) Taipei(21:00) ci804 744 2357 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 332 12367 Hong Kong
Hong Kong(19:20) Taipei(21:00) ci804 343 146 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 74e 25 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 332 13467 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 747 37 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 74e 1245 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 332 147 Hong Kong
Hong Kong(19:20) Taipei(21:00) ci804 343 123457 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:00) br872 744 4 Hong Kong
Hong Kong(19:25) Taipei(21:05) br872 763 1234567 Hong Kong
Hong Kong(19:40) Taipei(21:20) br6858 74y 5 Hong Kong
Hong Kong(19:40) Taipei(21:20) br6852 m1f 2 Hong Kong
Hong Kong(19:50) Taipei(21:30) ci642 744 1234567 Hong Kong
Hong Kong(19:50) Taipei(21:30) ci642 ab6 1234567 Hong Kong
Hong Kong(20:30) Taipei(22:10) br6860 m1f 3 Hong Kong
Hong Kong(20:50) Taipei(22:30) ci332 74y 6 Hong Kong
Hong Kong(21:05) Taipei(22:40) br858 74e 45 Hong Kong
Hong Kong(21:05) Taipei(22:40) br858 74e 4 Hong Kong
Hong Kong(21:05) Taipei(22:40) br858 332 1234567 Hong Kong
Hong Kong(21:05) Taipei(22:40) br858 332 12367 Hong Kong
Hong Kong(21:05) Taipei(22:40) br858 74e 125 Hong Kong
Hong Kong(21:05) Taipei(22:40) br858 332 456 Hong Kong
Hong Kong(21:05) Taipei(22:40) br858 74e 46 Hong Kong
Hong Kong(21:05) Taipei(22:40) br858 332 123467 Hong Kong
Hong Kong(21:05) Taipei(22:40) br858 332 12357 Hong Kong
Hong Kong(21:00) Taipei(22:40) br858 74e 1234567 Hong Kong
Hong Kong(21:05) Taipei(22:40) br858 332 123567 Hong Kong
Hong Kong(21:10) Taipei(22:50) ci618 ab6 1236 Hong Kong
Hong Kong(21:10) Taipei(22:50) ci618 ab6 123467 Hong Kong
Hong Kong(21:10) Taipei(22:50) ci618 343 47 Hong Kong
Hong Kong(21:10) Taipei(22:50) ci618 744 5 Hong Kong
Hong Kong(21:55) Taipei(23:35) ci332 74y 23457 Hong Kong
Hong Kong(22:00) Taipei(23:40) ci666 ab6 1234567 Hong Kong
Phuket(15:10) Taipei(20:30) b7066 m90 1234567 Thailand
Phuket(17:15) Taipei(22:25) ci646 ab6 1234567 Thailand
Phuket(17:30) Taipei(22:55) ci646 ab6 1234567 Thailand
Honolulu(07:25) Taipei(12:15) ci001 343 47 United States
Honolulu(07:55) Taipei(12:15) ci001 343 47 United States
Honolulu(07:20) Taipei(12:35) ci001 343 47 United States
Kaohsiung(06:40) Taipei(07:30) br902 m90 1234567 Taiwan
Kaohsiung(06:40) Taipei(07:35) ci192 100 1234567 Taiwan
Kaohsiung(11:30) Taipei(12:25) ci194 100 1234567 Taiwan
Kaohsiung(13:25) Taipei(14:20) ci176 100 1234567 Taiwan
Kaohsiung(14:20) Taipei(15:15) ci196 100 1234567 Taiwan
Kaohsiung(16:40) Taipei(17:30) br908 m90 1234567 Taiwan
Kaohsiung(19:50) Taipei(20:45) ci198 100 1234567 Taiwan
Kaohsiung(20:25) Taipei(21:15) br910 m90 1234567 Taiwan
Kaohsiung(20:50) Taipei(21:45) ci178 100 1246 Taiwan
Kaohsiung(20:50) Taipei(21:45) ci178 738 357 Taiwan
Kaohsiung(22:05) Taipei(23:05) ci296 74y 1367 Taiwan
Osaka(04:10) Taipei(05:05) br6131 74y 5 Japan
Osaka(13:00) Taipei(14:50) br2131 332 1234567 Japan
Osaka(12:55) Taipei(15:10) br2131 332 1234567 Japan
Kuala Lumpur(14:25) Taipei(18:55) ci278 74y 7 Malaysia
Kuala Lumpur(15:15) Taipei(19:40) ai6094 744 13567 Malaysia
Kuala Lumpur(15:10) Taipei(19:45) ci656 ab6 1234567 Malaysia
Kuala Lumpur(15:25) Taipei(20:00) br228 763 1356 Malaysia
Kuala Lumpur(15:25) Taipei(20:00) br228 763 6 Malaysia
Kuala Lumpur(15:25) Taipei(20:00) br228 763 1234567 Malaysia
Kuala Lumpur(15:25) Taipei(20:00) br228 763 1256 Malaysia
Kuala Lumpur(15:25) Taipei(20:00) br228 763 13456 Malaysia
Kuala Lumpur(15:25) Taipei(20:00) br228 74e 2 Malaysia
Kuala Lumpur(15:25) Taipei(20:00) br228 74e 5 Malaysia
Kuala Lumpur(15:25) Taipei(20:00) br228 763 134567 Malaysia
Kuala Lumpur(15:25) Taipei(20:00) br228 763 123567 Malaysia
Kuala Lumpur(15:20) Taipei(20:05) br228 762 1234567 Malaysia
Macau(06:20) Taipei(08:00) br6808 74y 7 Macau
Macau(11:40) Taipei(13:20) br6802 74y 1 Macau
Macau(12:00) Taipei(13:35) br808 332 157 Macau
Macau(12:00) Taipei(13:35) br808 332 25 Macau
Macau(12:00) Taipei(13:35) br808 762 12456 Macau
Macau(12:00) Taipei(13:35) br808 763 23 Macau
Macau(12:00) Taipei(13:35) br808 762 146 Macau
Macau(12:00) Taipei(13:35) br808 763 37 Macau
Macau(12:00) Taipei(13:35) br808 763 2357 Macau
Macau(12:00) Taipei(13:35) br808 763 347 Macau
Macau(12:00) Taipei(13:35) br808 332 4 Macau
Macau(12:00) Taipei(13:35) br808 762 1234567 Macau
Macau(12:00) Taipei(13:35) br808 332 2 Macau
Macau(12:00) Taipei(13:35) br808 762 1246 Macau
Macau(13:20) Taipei(14:55) br802 747 12346 Macau
Macau(13:20) Taipei(14:55) br802 747 2357 Macau
Macau(13:20) Taipei(14:55) br802 744 1357 Macau
Macau(13:20) Taipei(14:55) br802 744 1234567 Macau
Macau(13:20) Taipei(14:55) br802 747 23457 Macau
Macau(13:20) Taipei(14:55) br802 744 1467 Macau
Macau(13:20) Taipei(14:55) br802 744 1346 Macau
Macau(13:20) Taipei(14:55) br802 744 1456 Macau
Macau(13:20) Taipei(14:55) br802 747 2456 Macau
Macau(13:20) Taipei(14:55) br802 744 457 Macau
Macau(13:20) Taipei(14:55) br802 744 146 Macau
Macau(13:20) Taipei(14:55) br802 744 4 Macau
Macau(17:40) Taipei(19:20) br6806 74y 3 Macau
Macau(18:10) Taipei(19:50) br6808 m1f 2 Macau
Macau(18:20) Taipei(20:00) br6806 74y 4 Macau
Macau(18:20) Taipei(20:00) br6806 m1f 6 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 747 2 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 332 123457 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 763 147 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 744 6 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 747 67 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 763 367 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 332 345 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 763 13467 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 763 137 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 763 1346 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 763 46 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 332 23457 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 332 25 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 332 5 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 747 25 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 332 12357 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 332 1234567 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 332 245 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 763 467 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 332 3457 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 763 3 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 763 1 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:50) br806 763 1347 Macau
Macau(19:15) Taipei(20:55) br806 332 1234567 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 763 347 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 74e 6 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 762 1246 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 332 157 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 332 2 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 762 1234567 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br6808 m1f 4 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 763 2357 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 332 25 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br6802 m1f 5 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 332 4 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 763 37 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 762 12456 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 763 23 Macau
Macau(20:20) Taipei(22:00) br818 762 146 Macau
Manila(10:45) Taipei(12:45) ci632 ab6 1234567 Philippines
Manila(12:40) Taipei(14:45) br272 763 1234567 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 763 13467 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 332 4 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 74e 5 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 747 1 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 763 123467 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 332 13 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 74e 457 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 332 347 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 332 2367 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 74e 25 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 332 2 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 763 467 Philippines
Manila(12:50) Taipei(14:50) br272 763 1367 Philippines
